Лебедка электрическая – это механизм, тяговое усилие которого передается посредством стального каната от приводного металлического барабана сварной конструкции с ребордами, для многослойной навивки каната.
Лебедка электрическая предназначена для производства транспортных операций, перемещение груза при строительных, монтажных и других работах.
Основные сборочные единицы лебедки: редуктора, узла барабана, опоры барабана с подшипником, упругой муфты с тормозным шкивом, электродвигателя, тормоза, смонтированных на жесткой раме сварной конструкции, смонтированной на кронштейне, пусковой аппаратуры.
Лебедки электрические:
Тяговым усилием в канате от 250 кгс до 600 кгс;
Тяговым усилием в канате от 800 тс до 1500 кгс;
Тяговым усилием в канате от 2 тс до 5 тс;
Тяговым усилием в канате от 8 тс до 15 тс.
Наименование | Тяговое усилие, кгс | Ø каната, мм | канатоемкость м/п | Скорость м/с | мощн. эл.кВт | масса без каната |
Лебедки |
ТЛ-12.Ч-220 | 250 | 5,1 | 100 | 0,2 | 1,5 | 79 |
ТЛ-16.Ч-220 | 300 | 5,1 | 150 | 0,2 | 2,2 | 82 |
ТЛ-16А-220 | 350 | 5,1 | 120 | 0,2 | 2,2 | 108 |
ТЛ-16АС-220 | 350 | 5,1 | 180 | 0,2 | 2,2 | 118 |
ЛМ-0,5-220 | 500 | 8,3 | 100 | 0,15 | 2,2 | 180 |
ЛМ – 1-220 | 1 000 | 11 | 100 | 0,1 | 2,2 | 255 |
| | | | | | |
ТЛ-12А-380 | 250 | 5,1 | 50 | 0,2 | 1,5 | 95 |
ТЛ-16А-380 | 350 | 5,6 | 150 | 0,2 | 2,2 | 105 |
ТЛ-14А | 430 | 6,9 | 80 | 0,55 | 3-1500 | 175 |
ТЛ-14Б | 620 | 7,6 | 80 | 0,3 | 3-1500 | 180 |
ЛМ-05.К | 500 | 6,9 | 100 | 0,35 | 2,2 | 125 |
У 5120.60 | 600 | 8,3 | 130 | 0,5 | 4-1500 | 185/235 |
ТЭЛ-1 | 950 | 8,8 | 50 | 0,3 | 4-1000 | 250 |
ТЛ-9А-1 | 1 250 | 11 | 80 | 0,5 | 7,5 | 380 |
ТЭЛ-2 | 2 000 | 14 | 150 | 0,25 | 7,5 | 600 |
ТЭЛ-3 | 3 000 | 16,5 | 250 | 0,2 | 7,5 | 880 |
ТЛ-7А-1 | 5 000 | 22,5 | 250 | 0,25 | 18 | 1750 |
ТЭЛ-5 | 5 000 | 22,5 | 220 | 0,03 | 3 | 990 |
ТЭЛ-8 | 8 000 | 25,5 | 220 | 0,06 | 4 | 1450 |
ТЭЛ-10 | 10 000 | 28 | 300 | 0,065 | 11 | 5100 |
ТЭЛ-15 | 15 000 | 32 | 300 | 0,065 | 15 | 5300 |
ТЭЛ-20 | 20 000 | 36 | 300 | 0,065 | 22 | 7600 |
ТЭЛ – 22 | 22 500 | 42 | 300 | 0,065 | 30 | 8500 |
| | | | | | |
ЛМ – 1 - 100 | 1 000 | 11 | 100 | 0,3 | 4 | 255 |
ЛМ – 1,5 - 85 | 1 500 | 12 | 85 | 0,3 | 7,5 | 395 |
ЛМ – 2 - 250 | 2 000 | 13,5 | 250 | 0,25 | 8,5 | 580 |
ЛМ – 2,5 - 200 | 2 500 | 16,5 | 250 | 0,25 | 11 | 820 |
ЛМ – 3,2 - 250 | 3 200 | 18 | 250 | 0,32 | 11 | 870 |
ЛМ – 5 - 250 | 5 000 | 22 | 250 | 0,35 | 18,5 | 1650 |
ЛМ – 8 - 250 | 8 000 | 25,5 | 250 | 0,12 | 15 | 2450 |
ЛМ – 10 - 415 | 10 000 | 29 | 415 | 0,1 | 18,5 | 2950 |
Управление лебедкой электрической осуществляется с помощью поста управления кнопочного, обычной организацией электропитания переменного тока является напряжение 380В, 50Гц (по заказу 220В, 50Гц). Для остановки и удержания тормозного шкива в заторможенном состоянии при неработающем двигателе используется электромагнитный тормоз типа ТКГ или ТКТ, который устанавливается на входном валу редуктора.
Реализуем качественные маневровые электрические лебедки ТЛ-8Б, ЛЭМ-10, ЛЭМ-15 для передвижения железнодорожных вагонов на погрузо-разгрузочных участках прирельсовых складов и помещений.
Наименование | Тяговое усилие, кгс | Ø каната, мм | канатоемкость, м/п | Скорость м/с | мощн. эл. кВт | масса без каната, кг |
Лебедки |
ТЛ – 8Б | 5 000 | 22,5 /6,9 | 220 / 400 | 0,027/0,4 | 3 | 1170 |
ЛЭМ – 8 | 8 000 | 24 /7,6 | 350 / 700 | 0,027/0,4 | 4 | 3900 |
ЛЭМ – 10 | 10 000 | 28,0 / 11 | 300 / 600 | 0,06/0,38 | 11 | 5200 |
ЛЭМ – 15 | 15 000 | 32,0 / 11 | 300 / 600 | 0,06/0,64 | 15 | 5800 |
ЛЭМ – 20 | 20 000 | 37,0 / 15 | 380 / 740 | 0,06/0,5 | 22 | 7780 |
На постоянной основе ООО «ПКФ «ГрузоподъемТехоснастка» разрабатывает и изготовляет лебедки электрические с заданными параметрами, а именно:
- комплектация двигателем 220В
- установки дополнительного второго тормоза
- два рабочих барабана для навивки каната
- скоростью навивки каната на барабане
- увеличенной канатоемкостью барабана
- комплектация с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении
- температурный режим от -40 до +40 градусов.
- срок службы 7-10 лет.