ТАЛРЕПЫ С ЗАКРЫТЫМ КОРПУСОМ И КОНЦЕВИКАМИ ВИЛКА-ВИЛКА
Талрепы грузовые с закрытым корпусом
-тестированы на допустимую нагрузку
-нанесена маркировка допустимой нагрузки, размера
-оборудованы стопорной гайкой
-обработка поверхности-горячая оцинковка
-коэффициент запаса прочности 1:5
-не подвергать термообработке
Размер | Рабочая нагрузка тн | Разрывное усилие тн | А мм | В мм | С мм | D мм | Длина корпуса мм | Вес кг | код |
М6 | 0,20 | 1,00 | 9,00 | 18,50 | 4,80 | 175-237 | 103,00 | 0,15 | VRH06 |
М8 | 0,30 | 1,50 | 9,00 | 18,00 | 5,90 | 200-290 | 128,00 | 0,30 | VRH08 |
М10 | 0,50 | 2,50 | 11,20 | 18,20 | 8,00 | 235-350 | 152,00 | 0,50 | VRH10 |
М12 | 0,70 | 3,50 | 18,80 | 30,00 | 9,50 | 357-530 | 237,00 | 1,00 | VRH12 |
М16 | 1,20 | 6,00 | 19,00 | 45,00 | 11,20 | 405-540 | 230,00 | 1,40 | VRH16 |
М20 | 1,50 | 7,50 | 21,00 | 39,00 | 16,00 | 400-548 | 230,00 | 2,20 | VRH19 |
М22 | 2,20 | 11,00 | 23,50 | 39,00 | 18,60 | 460-700 | 305,00 | 3,00 | VRH22 |
М24 | 5,00 | 25,00 | 32,00 | 51,50 | 22,00 | 575-820 | 360,00 | 4,70 | VRH25 |
М33 | 7,00 | 35,00 | 37,00 | 64,00 | 24,00 | 655-920 | 380,00 | 8,10 | VRH32 |
М39 | 10,00 | 50,00 | 46,00 | 73,50 | 32,00 | 715-990 | 470,00 | 11,90 | VRH38 |
М45 | 13,00 | 65,00 | 50,50 | 89,00 | 36,50 | 775-970 | 415,00 | 18,60 | VRH45 |
М50 | 17,00 | 85,00 | 51,40 | 96,00 | 43,00 | 805-980 | 413,00 | 22,60 | VRH50 |
ТАЛРЕПЫ С ОТКРЫТЫМ КОРПУСОМ ТИПА SAE И КОНЦЕВИКАМИ ВИЛКА-ВИЛКА
-тестированы на допустимую нагрузку
-на заказ с кольцевыми концевиками
-материал-специальная сталь SAE1035
-обработка поверхности-горячая оцинковка
-коэффициент запаса прочности 1:5
-не подвергать термообработке
Размер | Рабочая нагрузка тн | Разрывное усилие тн | А мм | В мм | С мм | D мм | Вес кг | Код |
3/8"х6" | 0,54 | 2,70 | 13,00 | 22,00 | 8,00 | 302-454 | 0,37 | VR3/8 |
1/2х9" | 1,00 | 5,00 | 16,00 | 27,00 | 9,00 | 414-642 | 0,79 | VR1/2 |
5/8"х9" | 1,60 | 8,00 | 19,00 | 33,00 | 13,00 | 470-698 | 1,31 | VR5/8 |
3/4"х9" | 2,40 | 12,00 | 24,00 | 38,00 | 16,00 | 508-736 | 2,31 | VR3/4 |
7/8"х12" | 3,30 | 16,50 | 29,00 | 44,00 | 19,00 | 625-929 | 3,71 | VR7/8 |
1"х12" | 4,50 | 22,50 | 30,00 | 52,00 | 22,00 | 676-980 | 5,07 | VR1 |
1 1/4"х12" | 6,90 | 34,50 | 44,00 | 71,00 | 28,00 | 759-1063 | 9,48 | VR11/4 |
1 1/2"х12" | 9,70 | 48,50 | 52,00 | 71,00 | 35,00 | 822-1126 | 13,60 | VR11/2 |
ТАЛРЕПЫ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ DIN1480
-изготавливаются из литой стали
-поверхность оцинкована
- складской тип с концевиками крюк/петля
-на заказ поставка с концевиками петля/петля и крюк/крюк
-нельзя использовать при подъеме грузов
Размер d x a, мм | B мм | C мм | R мм | Вес кг/100шт | код |
6х110 | 156-236 | 8,00 | 8,00 | 9,50 | VRSK06 |
8х110 | 160-240 | 10,00 | 11,00 | 16,50 | VRSK08 |
10х125 | 170-263 | 13,00 | 14,00 | 29,00 | VRSK10 |
12х125 | 201-285 | 17,00 | 16,00 | 43,00 | VRSK12 |
14х140 | 222-322 | 17,00 | 18,00 | 62,00 | VRSK14 |
16х170 | 259-377 | 19,00 | 19,00 | 92,00 | VRSK16 |
20х200 | 307-445 | 24,00 | 20,00 | 163,00 | VRSK20 |
22х220 | 342-496 | 27,00 | 26,00 | 220,00 | VRSK22 |
24х255 | 377-561 | 27,00 | 26,00 | 300,00 | VRSK24 |
30х255 | 391-570 | 31,00 | 33,00 | 460,00 | VRSK30 |
33х295 | 449-638 | 34,00 | 36,00 | 610,00 | VRSK33 |
36х295 | 466-670 | 38,00 | 44,00 | 768,00 | VRSK36 |
Выгодно приобрести талрепы грузоподъемные с концевиками (вилка/вилка), рабочей нагрузкой от 0.2-17.0тн и разрывной нагрузкой до 85тн и выше, удобно купить в ООО «ПКФ «ГрузоподъемТехоснастка» по цене от 120 руб.шт , оформить заказ на талрепы М6-М50 по электронной почте: e-mail:MGPTO@mail.ru или телефону +7(499) 707-17-84.